统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ms | 512 KiB | C++11(O2) | 238 Bytes | 2026-3-29 11:48:14 | ||
| 12ms | 768 KiB | C++11(O2) | 495 Bytes | 2026-3-29 14:27:10 | ||
| 13ms | 768 KiB | C++11(O2) | 335 Bytes | 2026-3-28 16:29:57 | ||
| 13ms | 544 KiB | C++11(O2) | 496 Bytes | 2026-3-28 14:09:26 | ||
| 13ms | 512 KiB | C++11(O2) | 271 Bytes | 2026-3-29 11:26:11 | ||
| 13ms | 764 KiB | C++11(O2) | 395 Bytes | 2026-3-28 11:07:04 | ||
| 13ms | 512 KiB | C++11(O2) | 504 Bytes | 2026-3-29 14:12:26 | ||
| 13ms | 540 KiB | C++11(O2) | 256 Bytes | 2026-3-29 16:33:25 | ||
| 13ms | 632 KiB | C++11(O2) | 275 Bytes | 2026-3-22 16:24:37 | ||
| 13ms | 512 KiB | C++11(O2) | 428 Bytes | 2026-3-28 14:26:53 | ||
| 13ms | 512 KiB | C++98(O2) | 239 Bytes | 2026-2-6 18:07:01 | ||
| 14ms | 512 KiB | C++11(O2) | 520 Bytes | 2026-3-29 14:27:53 | ||
| 14ms | 512 KiB | C++11(O2) | 521 Bytes | 2026-3-28 17:38:41 | ||
| 14ms | 516 KiB | C++11(O2) | 269 Bytes | 2026-3-22 16:10:00 | ||
| 14ms | 516 KiB | C++11(O2) | 395 Bytes | 2026-3-28 18:38:55 | ||
| 14ms | 512 KiB | C++11(O2) | 417 Bytes | 2026-3-25 22:14:02 | ||
| 14ms | 768 KiB | C++11(O2) | 417 Bytes | 2026-3-29 14:25:59 | ||
| 14ms | 512 KiB | C++11(O2) | 395 Bytes | 2026-3-29 14:30:25 | ||
| 14ms | 512 KiB | C++11(O2) | 280 Bytes | 2026-3-22 16:58:44 | ||
| 14ms | 768 KiB | C++11(O2) | 496 Bytes | 2026-3-26 15:34:18 | ||
| 16ms | 540 KiB | C++11(O2) | 275 Bytes | 2026-3-28 16:25:42 |
- 1
信息
- ID
- 613
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 112
- 已通过
- 21
- 上传者