统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ms | 512 KiB | C++98(O2) | 216 Bytes | 2026-3-15 15:45:14 | ||
| 11ms | 512 KiB | C++98(O2) | 429 Bytes | 2026-3-15 14:51:53 | ||
| 12ms | 516 KiB | C++98(O2) | 316 Bytes | 2026-3-15 15:33:39 | ||
| 12ms | 768 KiB | C++98(O2) | 400 Bytes | 2026-2-1 20:32:41 | ||
| 12ms | 512 KiB | C++98(O2) | 340 Bytes | 2026-3-15 15:22:23 | ||
| 12ms | 512 KiB | C++98(O2) | 510 Bytes | 2026-3-15 16:14:00 | ||
| 12ms | 516 KiB | C++98(O2) | 231 Bytes | 2026-3-15 15:12:04 | ||
| 13ms | 512 KiB | C++98(O2) | 360 Bytes | 2026-3-15 16:11:49 | ||
| 13ms | 512 KiB | C++98(O2) | 288 Bytes | 2026-3-15 16:21:39 | ||
| 14ms | 512 KiB | C++98(O2) | 348 Bytes | 2026-3-29 16:39:44 | ||
| 14ms | 512 KiB | C++98(O2) | 313 Bytes | 2026-3-22 12:23:34 | ||
| 14ms | 516 KiB | C++98(O2) | 450 Bytes | 2026-3-15 15:35:01 | ||
| 14ms | 768 KiB | C++98(O2) | 365 Bytes | 2026-2-21 19:51:14 | ||
| 14ms | 512 KiB | C++98(O2) | 380 Bytes | 2026-3-15 14:59:37 | ||
| 14ms | 516 KiB | C++98(O2) | 273 Bytes | 2026-3-15 16:14:28 | ||
| 14ms | 540 KiB | C++98(O2) | 315 Bytes | 2026-3-15 16:02:03 | ||
| 14ms | 556 KiB | C++98(O2) | 689 Bytes | 2026-3-17 8:33:28 | ||
| 14ms | 552 KiB | C++98(O2) | 363 Bytes | 2026-2-26 22:17:04 | ||
| 14ms | 512 KiB | C++98(O2) | 249 Bytes | 2026-3-15 14:31:54 | ||
| 15ms | 512 KiB | C++98(O2) | 658 Bytes | 2026-2-28 14:17:36 |
- 1
信息
- ID
- 606
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 86
- 已通过
- 20
- 上传者