统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 418 Bytes | 2025-11-30 20:28:39 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 177 Bytes | 2025-11-29 23:45:43 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 104 Bytes | 2025-11-30 12:41:05 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 178 Bytes | 2025-11-30 13:45:50 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 169 Bytes | 2025-12-7 14:48:18 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++98(O2) | 139 Bytes | 2025-11-30 10:40:11 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 187 Bytes | 2025-11-30 12:37:48 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 126 Bytes | 2025-11-30 18:03:41 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 158 Bytes | 2025-12-3 17:34:07 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 199 Bytes | 2025-11-30 15:49:53 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 330 Bytes | 2025-11-30 14:09:25 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 108 Bytes | 2025-11-30 11:44:59 | ||
| 3ms | 488 KiB | C++98(O2) | 241 Bytes | 2025-12-1 22:26:13 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 247 Bytes | 2025-11-30 12:23:10 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 101 Bytes | 2025-11-30 10:16:48 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 110 Bytes | 2025-11-29 21:55:31 |
- 1
信息
- ID
- 549
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 108
- 已通过
- 16
- 上传者