统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 135 Bytes | 2025-12-3 17:02:12 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2025-12-3 17:06:52 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 124 Bytes | 2025-12-21 9:15:44 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 145 Bytes | 2025-12-21 12:07:36 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 171 Bytes | 2025-12-21 15:24:02 | ||
| 2ms | 496 KiB | C++98(O2) | 194 Bytes | 2025-12-20 18:15:43 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 152 Bytes | 2025-12-3 17:13:10 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 135 Bytes | 2025-12-3 17:24:38 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++98(O2) | 135 Bytes | 2025-12-20 12:51:29 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++98(O2) | 127 Bytes | 2025-12-3 17:29:38 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 126 Bytes | 2025-12-3 17:33:07 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 192 Bytes | 2025-12-21 15:22:35 | ||
| 3ms | 388 KiB | C++98(O2) | 135 Bytes | 2025-12-5 21:48:01 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 123 Bytes | 2025-12-3 17:04:58 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++98(O2) | 116 Bytes | 2025-12-3 17:03:55 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2025-12-3 16:53:56 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 208 Bytes | 2025-12-20 19:18:08 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 111 Bytes | 2025-12-21 10:22:09 | ||
| 3ms | 340 KiB | C++98(O2) | 111 Bytes | 2025-12-20 16:14:29 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 114 Bytes | 2025-12-3 17:29:35 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 131 Bytes | 2025-12-21 10:09:55 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 158 Bytes | 2025-10-17 21:02:48 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 148 Bytes | 2025-12-3 17:30:55 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 351 Bytes | 2025-12-21 20:31:03 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 136 Bytes | 2025-12-21 11:05:38 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 142 Bytes | 2025-12-19 21:05:12 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 116 Bytes | 2025-12-20 21:15:27 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2025-12-3 17:39:14 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 485 Bytes | 2025-12-21 11:07:36 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 132 Bytes | 2025-12-3 17:10:29 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++98(O2) | 146 Bytes | 2025-12-21 13:12:15 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2025-12-3 17:13:11 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 121 Bytes | 2025-12-3 17:18:58 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 93 Bytes | 2025-10-17 21:05:42 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 174 Bytes | 2025-12-21 10:29:23 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2025-12-3 16:55:22 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 210 Bytes | 2025-11-30 13:05:36 | ||
| 3ms | 372 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2025-12-3 17:05:46 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 97 Bytes | 2025-11-29 21:06:38 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2025-12-3 17:27:53 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2025-12-3 17:26:58 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98(O2) | 528 Bytes | 2026-3-26 9:35:49 | ||
| 3ms | 388 KiB | C++98(O2) | 133 Bytes | 2025-12-3 17:17:59 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 187 Bytes | 2025-11-29 21:31:28 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 131 Bytes | 2025-12-21 11:35:39 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98(O2) | 131 Bytes | 2026-2-19 11:24:27 | ||
| 3ms | 484 KiB | C++98(O2) | 137 Bytes | 2025-12-3 17:04:33 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2025-12-3 17:24:03 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 197 Bytes | 2025-12-21 9:23:14 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++98(O2) | 134 Bytes | 2025-12-18 15:03:29 | ||
| 3ms | 760 KiB | C++98(O2) | 138 Bytes | 2025-12-19 21:13:00 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2025-12-3 17:19:21 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 144 Bytes | 2025-12-21 15:37:56 | ||
| 3ms | 500 KiB | C++98(O2) | 113 Bytes | 2025-12-20 13:12:09 | ||
| 3ms | 760 KiB | C++98(O2) | 137 Bytes | 2025-12-20 11:58:12 |
- 1
信息
- ID
- 563
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 272
- 已通过
- 55
- 上传者