统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 540 KiB | C++17(O2) | 501 Bytes | 2024-5-29 11:28:29 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++17(O2) | 501 Bytes | 2024-5-29 11:28:26 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++17(O2) | 501 Bytes | 2024-5-29 11:30:15 | ||
| 2ms | 540 KiB | C++98 | 522 Bytes | 2024-5-29 11:28:58 | ||
| 3ms | 552 KiB | C++98(O2) | 216 Bytes | 2024-4-27 12:15:23 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 501 Bytes | 2024-5-29 11:32:56 | ||
| 4ms | 764 KiB | C++17(O2) | 501 Bytes | 2024-5-29 11:32:48 | ||
| 6ms | 328 KiB | C++17(O2) | 501 Bytes | 2024-5-29 11:32:58 | ||
| 24ms | 3.8 MiB | Python 3 | 278 Bytes | 2025-8-20 17:20:06 | ||
| 24ms | 3.8 MiB | Python 3 | 288 Bytes | 2024-5-29 11:27:00 | ||
| 24ms | 3.6 MiB | Python 3 | 288 Bytes | 2024-5-29 11:27:05 | ||
| 31ms | 3.7 MiB | Python 3 | 288 Bytes | 2024-5-29 11:26:20 |
- 1
信息
- ID
- 7
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 38
- 已通过
- 3
- 上传者